バックカントリー用バックパックが旅行バックの最適解ではないか!
目次
現在ロールトップのバックパックを使っていて不満点があった。
それは下の方の荷物が取り出しにくいこと。
結局全部バックの出す羽目になる。
それをなんとかしてくて、ガバっと開くタイプのバックパックを探していた。
そのようなタイプは色々とあったのだが、セキュリティの観点とバックをおろして向きを変えずに開けるという面でバックパネルアクセスのほうが良いと思った。
バックパネルアクセスがある旅行用のバックパックはあまりなく、あってもボテッとしてカッコわるいものばかりだった。
そんな中バックカントリーバックは雪山での使用を目的として作られているため撥水性があり、機能的で見た目もかっこいいものが多く、機内持ち込みサイズのものが多くなんでバックカントリーバックが旅行用バックとしてもっと普及しないのか疑問に思うほどだった。
一点難点はビーコン、スコップ、プローブのアバランチキットをしまうのに特化した大きな平たいポケットがありそこの使い勝手が旅行用としては悪い。しかしここにPCを入れるようにすればいいのではと考えている。
そこでバックカントリーバックの中で旅行用バックを買おうと思い、良さそうなバックをピックアップして比較表を作った。
一応旅行用バックパック選びの観点としては
軽量、機内持ち込みサイズ、バックパネルアクセス、コンプレッションできる、ヒップベルト、見た目、PCが入るかどうか、無駄な機能がついていないか、ジップをロック可能かなど
まずは比較表
バックパック比較表
| 名前 | ロールトップ | 用途 | バックパネルアクセス | 型番 | 説明 | youtube | 容量 | ブランド | 重さ(g) | 容量(拡張時) | ショップ | サイドアクセス | 定価 | 寸法 | コメント | 画像 | 最安価格 | official site | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36L ULTRA Dragonfly | ❌ | 旅行 | ❌ | 36 | ULA | 879 | ❌ | ULA36LDragonfly-Black-9.webp | 公式 | ||||||||||
| CABINZERO キャビンゼロ - CLASSIC 44L リュック バックパック | ❌ | 旅行 | ❌ | 44 | UNBY | 760 | ❌ | H55×W40×D20cm | 000000000751-01-l.jpg | 公式 | |||||||||
| Cosmic 28L | ❌ | バックカントリー | ✅ | 28 | Millet | ❌ | 公式 | ||||||||||||
| deuter FREERIDER 30 | ❌ | バックカントリー | ✅ | 30 | deuter | 1000 | ❌ | 54 / 34 / 18 | https–www.iwatani-primus.co.jp-products-deuter-items-D3303322-images-3303322_7000.jpg | 公式 | |||||||||
| Farpoint® 40 Travel Pack | ❌ | 旅行 | ❌ | 40 | osprey | 1581 | ショップ | ❌ | 31,900 | 9H X 14W X 22D IN | farpointpack40_s22_side_black.webp | 公式 | |||||||
| Freerider Pro 34+ | ✅ | バックカントリー | ✅ | フリーライダーは、本格的な1Dayツアーに対応できる容量と機能を備えたモデルです。スキーやスノーボードをパックに留めておきながらも、荷室にアプローチができるバックアクセス機能、やや中心寄りにヒップフィンを取り付けライディング時の一体感を損なわない完成度の高いモデルです。 | 動画 | 34 | deuter | 1280 | 44 | ショップ | ❌ | 58 / 35 / 18 (L x W x D) cm | ロールトップを出すことができるため荷物が増えたとき便利 ロールトップを出すとマックス44リットルまで入るらしい。 |
https–dk0fkjygbn9vu.cloudfront.net-cache-buster-11742426027-deuter-mediaroom-product-images-backpacks-ski-tour-backpacks-304087-image-thumb__304087__deuter_lightbox-img-3303522-2357-FreeriderPro34plus_cactus_sprout-D-00.png | 28,000 | 公式 | 90 | ||
| lofoten 30L Pack | ❌ | バックカントリー | ✅ | 動画 | 30 | norrona | 1412 | ❌ | https–res.cloudinary.com-norrona-image-upload-c_pad,f_auto,d_imgmissing.jpg,fl_progressive.lossy,q_auto,b_rgbF5F5F5,w_1569,h_1569-Auto%2F1050-20-2295-model-f-4x5.jpg | 公式 | |||||||||
| RERA 35 EVO | ❌ | バックカントリー | ✅ | 動画 | 35 | PLUS ONE WORKS | 1700 | ❌ | https–www.full-marks.com-cms-wp-content-uploads-2023-12-RERA35black.jpg | 公式 | |||||||||
| SKADI 35 | ❌ | バックカントリー | ✅ | 35 | KanazawaPACKS | 780 | ❌ | ![[https–baseec-img-mng.akamaized.net-images-item-origin-51b7e52481e59346a7ddadb0c9e9d0ae.jpgimformat=generic&q=90&im=resize,width=1280,type=normal|80]] | 公式 | ||||||||||
| Soelden 32 | ❌ | バックカントリー | ✅ | 動画 | 32 | osprey | 1150 | ショップ | ❌ | 54x31x28cm(縦×横×奥行) | https–www.osprey.com-gb-media-catalog-product-cache-cf9bfa9b71b0c213f1d92bcd5e9e941f-s-o-soelden32_f23_black_1000x1000_4_1.jpg | 22,400 | 公式 | 90 | |||||
| SPLITPACK 30 | ✅ | バックカントリー | ✅ | 重さが1キロを切る0.92kgなのでバックカントリーバックとしては軽いです。ロールトップ出し。NITROというブランドは聞いたことないので調べてみたけど、他の商品は微妙だった。だけどこの商品に関してだけは良さそう。 | 30 | NITRO | 920 | ❌ | Width32cmHeight53cmDepth21cm | ![[https–file.notion.so-f-f-1a60ad41-4178-4034-860e-cd9356fdd578-9972e2c4-65b3-494c-b849-2bba5a7d3613-image.pngtable=block&id=1c015f2e-516c-8084-a0bf-c7670fc529ee&spaceid=1a60ad41-4178-4034-860e-cd9356fdd578&expirationtimestamp=1742889600000&|80]] | 公式 | ||||||||
| Stash™ 30 Backpack 2025 | ✅ | バックカントリー | ✅ | 一日中ハードに活動する人のために少し広めのスタッシュパック。30リットルの収納可能なスペースを備えたStash30™パックは、ジッパーバック・パネルアクセス、アイスアックス、スキー、スノーボードを搭載できるオプション、フリース製ゴーグルポケット、除湿穴などこれまで以上に多くの機能を備え、あらゆる目的や冒険に挑戦する準備ができています。 BCA Stash 30バックパックには、片側に凍結防止スタッシュハイドレーションスリーブ、もう一方には無線機が装備できるスリーブ、そしてBCAスノーセーフティツールを収納できるスペースがついています。 | 動画 | 30 | BCA | 1490 | ❌ | bca_2425_stash-30_black_C2217003_1.webp | 公式 | ||||||||
| Stash™ Pro 32 Backpack 2025 | ✅ | バックカントリー | ❌ | 40 | BCA | 1166 | 42 | ✅ | 46,200 | bca_2425_stash-pro-40-ul_black_BC240686_1.webp | 公式 | ||||||||
| Switchback 32 ski-mountaineering backpack | ❌ | バックカントリー | ✅ | 動画1 動画2 動画3 | 32 | Ortovox | 1050 | ❌ | ![Link|80]] | 公式 | |||||||||
| Thule Upslope | ❌ | バックカントリー | ✅ | 35 | Thule | 1597 | ❌ | https–www.thule.com—p-BCeETAZXo8clpYolCGUQnM5Qo8au-nMe5K8t5k3r9Gk-rsfit-favif-cb1.4-q80-h1200-w1200-plain-approved-std.lang.all-86-42-1388642.png | 公式 | ||||||||||
| tribute 40 | ❌ | 旅行 | ❌ | 40 | Karrimor | 1230 | ❌ | 22,000 | H55×W32×D26cm | 501012-9000-2.jpg | 公式 | ||||||||
| コンパス40 | ❌ | 旅行 | ✅ | 動画 | 40 | GREGORY | 950 | ❌ | 26,400 | 25.0 x 55.0 x 32.0 cm | 142635_0413_hi-res_FRONT34_1.jpeg | 公式 | |||||||
| サミット 30 | ✅ | バックカントリー | ✅ | CAMP | 1090 | ❌ | 軽くて、ロールトップ、バックパネルがついている。 | ![Link|80]] | 公式 | ||||||||||
| サーク35 | ✅ | バックカントリー | ❌ | BD46221001004 | テクニカルなスキー登山に的を絞ったクリーンでシンプルなロールトップスタイルのワンデイツアー向け中型パック。しっかりとしたショルダーハーネスとヒップベルトを備え、荷物が多めのワンデイツアーに対応します。正面にはドレーンホール付きのアバランチツールポケットを装備。サイドジッパーから本体内部に素早くアクセスできます。その他ダイアゴナル/Aフレームスキーキャリー、バーティカルスノーボードキャリー、ヘルメットキャリー、アイスツールキャリーなどテクニカルな機能を満載。 | 35 | Black Diamond | 1080 | ✅ | 34,320 | 背面長=47~55cm | https–www.lostarrow.co.jp-img-goods-L-BD46221001A_web.jpg | 公式 | ||||||
| スノードリフター・パック 30L | ❌ | バックカントリー | ✅ | 容量30リットルのスノードリフター・パックは、より大がかりな日々に必要なギアの収納スペースを備えながら、登高時にすばやく動くための機能は確保したイイとこ取りのデザイン。たっぷりとした内部には2つの開口部からアクセスでき、必需品を準備万全にしておけるアバランチギア専用ポケット付きで、外側には悪天候や摩擦に耐える素材を使用。フェアトレード・サーティファイドの工場で製造 | 動画 | 30 | patagonia | 1145 | ❌ | 54x30x17cm | ![[https–edge.dis.commercecloud.salesforce.com-dw-image-v2-BDJB_PRD-on-demandware.static—Sites-patagonia-master-default-dwfa480e41-images-hi-res-48198_FGE.jpgsw=1920&sh=1920&sfrm=png&q=90&bgcolor=f3f4ef|80]] | 公式 | |||||||
| センセイト プロ 32 | ❌ | バックカントリー | ❌ | タフで軽量なフリーライディング用バックパックの登場です。自由な動きのために最適化されたフリーライドバックパック。必要なギアを収納し、パウダーの侵入を拒ぐようデザインされています。サイドコンプレッションとロードリフターストラップでカスタマイズした調整が可能。体にフィットし、最適な重量配分を維持する構造で、快適な背負い心地を保ちながら、ハイクアップとライディングの快適性を向上させています。メインコンパートメントにはジッパー付きでアクセス可能なバックパネル。フロントコンパートメントはアバランチポケット。フリース裏地のゴーグルコンパートメント。収納可能なヘルメットネット。サイドからアクセスするアイゼンポケット。センセイト プロ 32 | 動画 | 32 | Haglöfs | 1460 | ❌ | 27,500 | ![Link|80]] | 公式 | |||||||
| ターギー32 M | ❌ | バックカントリー | ✅ | 02J*21048 | 32 | GREGORY | 1570 | ❌ | 34,100 | 18.0 x 60.0 x 31.5 cm | ![[https–www.gregory.jp-dw-image-v2-AAWQ_PRD-on-demandware.static—Sites-Gregory-default-dw44e1bc90-images-gr-121129-hi-res-121129_1002_hi-res_FRONT34_1.jpgsw=1744&sh=2400|80]] | 公式 | |||||||
| チュガッチ35(M) | ❌ | バックカントリー | ✅ | 動画 | 34 | THE NORTH FACE | 1625 | ❌ | H57×W30×D14cm | https–itemimg.goldwin.co.jp-itemimg-GDW01-A0GDW00018QN-02_V901-750.jpg | 公式 | ||||||||
| ニルヴァーナ 35 | ❌ | バックカントリー | ✅ | 2560-00270 | 35 | Mammut | 1400 | ショップ | ❌ | 29,700 | 幅約30.0cm,高さ約60.0cm,マチ約24.0cm | https–mammt.store-image.jp-img01-301-2560-00270-w_750.h_750-trim_fce_item6694c83614602.jpg | 公式 | ||||||
| マイコン 42 バックパック | ❌ | バックカントリー | ❌ | X000007481 | 整理して収納しやすく、快適な背負い心地と耐久性を兼ね備えた42リットルサイズ。難易度の高い長期のツアーに必要なのは、そんなバックパックです。持ち運びのバランス、耐候性、整理のしやすさを軸に最適化されており、アバランチツールは専用のポケットに、一日のアクティビティに必要なアイテムはゆったりサイズのロールトップ式メインコンパートメントに収納。ヘルメットは外側に、ゴーグルや小さな備品はフラップポケットに収納します。アルパイン環境を想定して、強度の高いN210r HTナイロンとN400r-AC²リップストップを組み合わせて使用。耐久性と耐候性を重視して、重要なシームにはテープ加工を施し、ジッパーにはWaterTight™を採用しました。 | 動画 | 42 | ARC’TERYX | 970 | ✅ | 39,600 | • 高さ:64cm、幅:38cm、奥行:31cm、センターバック(レギュラー/ショート):59.5/55.5cm | 軽くて大容量でいい。バックパネルじゃないところだけ気になる | ![[https–arcteryx.jp-cdn-shop-files-F24-X000007481-Micon-42-Backpack-Euphoria-Front-View_720x.jpgv=1736229513|80]] | 公式 |
THE NORTH FACE チュガッチ35
| サイズ | 重量 | 寸法 | 容量 |
|---|---|---|---|
| WM | 約1,555g | H54×W28×D13cm | 32L |
| M | 約1,625g | H57×W30×D14cm | 34L |
| L | 約1,705g | H62×W30×D14cm | 38L |
https://www.goldwin.co.jp/ap/item/i/m/NM62352
[!note]+ youtube動画
Mammut ニルヴァーナ 35
https://www.mammut.jp/items/2560-00270
ARC’TERYX マイコン 42 バックパック
[!note]+ youtube動画
BCA Stash™ Pro 32 Backpack 2025
https://backcountryaccess.com/ja-jp/p/stash-pro-40-ul-backpack-2025
重さ 2.571 lb / 1166 g
BCA Stash™ 30 Backpack 2025
https://backcountryaccess.com/ja-jp/p/stash-pro-40-ul-backpack-2025
重さ 3.3 lb / 1,490 g
[!note]+ youtube動画
deuter Freerider Pro 34+
![]()
https://www.deuter.com/int-en/shop/backpacks/p1710740-ski-touring-backpack-freerider-pro-34
ロールトップを出すことができるため荷物が増えたとき便利
ロールトップを出すとマックス44リットルまで入るらしい。
| Weight | 1280 g |
|---|---|
| Volume | 34 liters |
| Dimensions | 58 / 35 / 18 (L x W x D) cm |
[!note]+ youtube動画
deuter FREERIDER 30

https://www.iwatani-primus.co.jp/products/deuter/items/D3303322/index.html
| 重量 | 1000g |
|---|---|
| 容量 | 30L |
| サイズ | (高さ×幅×奥行)cm54 / 34 / 18 |
deuter Freerider Pro 34+と比べて280gも軽い
osprey Soelden 32

| 重量 | 1.15kg |
|---|---|
| 外寸 | 54x31x28cm(縦×横×奥行) |
NITRO SPLITPACK 30

https://nitrobags.com/en/adventure-collection/splitpack-30
重さが1キロを切る0.92kgなのでバックカントリーバックとしては軽いです。ロールトップ出し。NITROというブランドは聞いたことないので調べてみたけど、他の商品は微妙だった。だけどこの商品に関してだけは良さそう。
Volume / Size / Weight
| Volume | 30L |
|---|---|
| Width | 32cm |
| Height | 53cm |
| Depth | 21cm |
| Weight | 0.92kg |
Millet Cosmic 28L
norrona lofoten 30L Pack

https://www.norrona.com/en-GB/products/lofoten/lofoten-30l-ski-pack/?color=2295
[!note]+ youtube
[グレゴリー] ターギー32 TARGHEE 32
https://everydaydaypack.blog.fc2.com/blog-entry-666.html
[!note]+ youtube
Black Diamond サーク35

https://www.lostarrow.co.jp/store/g/gBD46221001004/
thule Thule Upslope
PLUS ONE WORKS | RERA 35 EVO
https://www.full-marks.com/plusoneworks/item/rera-35-evo.html
いかんせん重い。
SKADI 35 バックカントリー用バックパック
https://www.kanazawapacks.com/items/54407452
780gと軽い
受注生産
参考
[!note]+ 登山ザックと比較した、雪山・バックカントリーザックの特徴。オスプレーのキャンバー32。 https://www.youtube.com/watch?v=CvAHg2lwfqE
[!note]+ Best Ski Backpacks 2025 https://www.youtube.com/watch?v=pkPcsrIYc_4
[!note]+ 【BCバックパックオススメ3選!】オスプレー、グレゴリー、ミステリーランチをレビュー
[!note]+ 1DAY(日帰り) バックカントリーの必要装備を人気のバックパックに入れてみたら
[!note]+ Best Ski Backpacks for Backcountry Skiing
[!note]+ “The Best Ski Backpack of 2023 is…Surprising!”
- バックカントリーガイドが愛用するバックパック|プロの選択とレビュー | スキー・スノーボード情報メディア | STEEP
- ’24-25プロショップが推す「BC(バックカントリー)バックパック」は?
- おすすめBC(バックカントリー)バックパック|2023-24シーズン注目!プロショップの「高評価」レビューのバックパック12点
- ’24-25 バックカントリーガイド14人が一般ユーザーに薦めたい「1DAYツアー向けバックパック」
- 比較インプレ:バックカントリーが捗りまくる、スキー・スノボ向けバックパックを背負い比べてみた - Outdoor Gearzine “アウトドアギアジン”
- my-best.com
- 【おすすめ7選】バックカントリー用の軽量コンパクトな日帰りザック(リュック)